
![]()
Cliquez sur le nom d'une unité pour voir le pan de l'étage.
| Nom | Configuration | Superficie (en pi2) |
Prix de la location* |
| Acacia | 1 chambre / 1 salle de bain | 820 | 1165 $ |
| Banyan | 2 chambres / 1 salle de bain | 969 | 1275 $ |
| Cypress | 2 chambres / 2 salles de bain | 1111 | 1425 $ |
| Mahogany | 3 chambres / 2 salles de bain | 1382 | 1675 $ |
| Laurel Oaks | Maison en rangée comprenant 3 chambres/2 salles de bain |
1400 | 1595 $ |
| *Les prix peuvent changer sans préavis. | |||
